办事热线
###
型号:DVM-5X
产品工夫:2023-01-06
扼要形貌:
高速五轴加工中心-六轴五联动铣车复合更適合航太及一样平常零件加工,能做到一次裝夾,完成零件的粗、精銑削加工,並同時完成鏜孔、鑽孔、鉸孔、攻絲等事情。选配齿轮五轴头主轴大扭矩4000rpm/1200Nm。选配六轴五联动铣车复合
产品分类
/ Products Classification 点击睁开+ 高速五轴加工中心-六轴五联动铣车复合
高精度、高服从及高馬力的機械特征交融而成,搭配A/C兩軸聯動頭,在加工模具複雜葉片零件的方面有超強的才能,能完成各種加工方法的加工,並提供粗加工的強勁切削力,也能實現精加工的品質保證。更適合航太及一样平常零件加工,能做到一次裝夾,完成零件的粗、精銑削加工,並同時完成鏜孔、鑽孔、鉸孔、攻絲等事情。
型號 5X系列 | ###單位 | ###2017/3017 | ######1 | ######5 | ###### | ###### | |
行程: | |||||||
X軸 | ###mm | ###2200/3200 | ######0 | ######0/6200 | ###### | ###### | |
Y軸 | ###mm | ###1750 | ###2200 | ###2600 | ###3100 | ###3600 | |
Z軸 | ###mm | ###700 ( 900, 1100, 1300 ) | |||||
距離: | |||||||
門寬 | ###mm | ###1750 | ###2130 | ###2530 | ###3030 | ###3530 | |
主軸鼻端到事情台 | ###mm | ###標準長鼻端主軸130-1230(130-1430) | |||||
選配短鼻端主軸240-1140(/240-1340/240-1540) | |||||||
事情台到空中距離 | ###mm | ###915 | |||||
事情台: | |||||||
事情台尺寸 | ###mm | ###2000/3000x1600 | ######0x1700 | ######0x2100 | ######x2600 | ######x3100 | |
T型槽 | ###mm | ###22 x 9 x 180 | ###22 x 7 x 220 | ###22 x 9 x 220 | ###22 x 12 x 220 | ###22 x 14 x 220 | |
大荷載重 | ###Kgs | ###6000/8000 | ######5000 | ######0000 | ###### | ###### | |
主軸&滑枕: | |||||||
傳動方法 | ###TYPE | ###內藏式電主軸 | |||||
錐度/刀柄 | ###<(Unknown) id=0 class=font1> | ###HSK-A63(HSK-A100) | |||||
主軸頭C.A軸旋轉角度 | ###度數 | ###±360 / ±110 | |||||
轉速 | ###rpm | ######00/15000/24000) | |||||
滑枕尺寸 | ###mm | ###420x420 | |||||
滑枕接受面 | ###TYPE | ###硬軌8面拘谨(4條滾柱線軌) | |||||
HEIDENHAIN / SIEMENS | ###KW | ###21/27(轉速/功率/扭矩搭配差别) | |||||
扭矩 | ###Nm | ###100/130(轉速/功率/扭矩搭配差别) | |||||
進給率 X/Y/Z: | |||||||
進給速率 | ###mm/min | ###1-20000 | |||||
快移速率 | ###m/min | ###15/15/10(15) | ###10(12)/10(12)/10(12) | ||||
小輸入單位 | ###mm | ###0.001 | |||||
刀庫(選配): | |||||||
數量 | ###Pcs | ###### | |||||
大尺寸(直徑/長度) | ###mm | ###Φ110/350L(Φ220) | |||||
大分量 | ###kgs | ###15 | |||||
換刀時間-刀對刀 | ###sec | ###8 | |||||
冷卻與潤滑油箱容量: | |||||||
冷卻液箱容量 | ###L | ###26 | |||||
油壓箱容量 | ###L | ###120 | |||||
潤滑油箱容量 | ###L | ###6 | |||||
切削液容量 | ###L | ###600 | ###800 | ###800 | ###980 | ###1080 | |
精度:(VDI 3441 標準) | |||||||
定位精度 | ###mm | ###0.008 | ###0.015 | ###0.02 | |||
重複定位精度 | ###mm | ###0.006 | ###0.01 | ###0.015 | |||
循圓 | ###mm | ###0.02/φ300mm | |||||
B/C 軸定位精度 | ###″ | ###±5 / ±2 | |||||
其他: | |||||||
所需電力 | ###KVA | ###60 | |||||
所需氣壓 | ###Kg/cm² | ###5 | |||||
機台淨重 | ###Kgs | ###22000/2600 | ######000 | ###### | ###### | ###### |
上一篇:EBM系列数控卧式加工中心
2023 版权一切 © ag8亚洲电脑机器有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 存案号: GoogleSitemap 技能支持:
>###和盛街营林巷2号 >###3 >###@163.com
存眷ag8亚洲