办事热线
###
产品分类
/ Products Classification 点击睁开+加工中心五轴
X軸行程 | ###1020 | ###mm |
Y軸行程 | ###610 | ###mm |
Z軸行程 | ###810 | ###mm |
B軸事情範圍 | ###+30°-120° | ###度 |
A軸事情範圍 | ###0.001°×360,000 | ###度 |
主軸鼻端面到A軸中心距離 | ###0-780 | ###mm |
主軸鼻端面到事情臺面距離 | ###130-940 | ###mm |
主軸中心至Z軸導軌面距離 | ###668 | ###mm |
事情臺尺寸 | ###1200×600 | ###mm |
事情臺大荷重 | ###800 | ###KG |
A軸大荷重 | ###150 | ###KG |
主電機功率 | ###35/29.3(連續) | ###KW |
主軸速率 | ###14000 | ###RPM |
主軸錐度 | ###ISO40 | ###|
主軸扭矩 | ###70/160 | ###Nm |
X/Y/Z電機功率 | ###5.25 | ###KW |
X/Y/Z疾速進給速率 | ###36/36/24 | ###M/Min |
X/Y/Z切削進給速率 | ###0-10000 | ###mm/Min |
手動進給率 | ###0-2000 | ###mm/Min |
小設定單位 | ###0.001 | ###mm |
刀庫容量 | ###32 | ###Pcs |
大刀具直徑 | ###125 | ###mm |
大刀具長度 | ###300 | ###mm |
大刀具分量 | ###7 | ###KG |
滾珠螺杆直徑 | ###40/40/50 | ###mm |
冷卻泵功率 | ###1.58 | ###KW |
潤滑泵功率 | ###25×2L | ###W |
電源總容量 | ###75 | ###KVA |
氣壓力 | ###6 | ###KG/cm2 |
機械淨重 | ###9000 | ###KG |
X/Y/Z定位精度 | ###VDI 3441 0.012 | ###mm |
重複定位精度 | ###VDI 3441 0.008 | ###mm |
B/A定位精度 | ###VDI 3441 | ###8” |
重複定位精度 | ###VDI 3441 | ###4” |
上一篇:EBM系列卧式镗铣加工中心
下一篇:UMC-1250卧式五轴加工中心
2023 版权一切 © ag8亚洲电脑机器有限公司[yǒu xiàn gōng sī] 存案号: GoogleSitemap 技能支持:
>###和盛街营林巷2号 >###03 >###@163.com
存眷ag8亚洲